GPU/CPU CHART
CPU/GPUチャート
機能/特徴 | ||
---|---|---|
複雑なライティング(人工光、間接光)のシーンで速さ | ||
シンプルなライティングのシーンで速さ | ||
インテリアデザインに最適 | ||
エクステリアデザインに最適 | ||
プロダクトデザインに最適 | ||
VFXやアニメーションに最適 | ||
インタラクティブレンダリング(FIRE) | ||
プロダクション(最終)レンダリング | ||
画像解像度の制限なし | ||
Studioを使った作業 | ||
ネットワークレンダリング | ||
レンダーノード | ||
Windowsでの動作 | ||
OSXでの動作 | ||
Linuxでの動作 | ||
Maxwellマテリアル | ||
Multilight™ | ||
MXMマテリアルサポート 作成/編集/使用 | ||
Simulens | ||
レンダリング出力 | 全てのファイル形式と、全てのチャンネルをサポート |
全てのファイル形式と、Shadows/Deep/カスタムアルファ以外のチャンネルをサポート |
HDR/MXI環境システム | ||
マテリアルライブラリ | ||
極薄レンズ | ||
ピンホール | ||
モーションブラー | ||
インスタンス | ||
Maxwell Grass | ||
Maxwell Sea | ||
Maxwell Scatter | ||
Maxwell Hair & Fur | ||
Physical Sky | ||
MXSリファレンス | ||
サブディビジョン | ||
Displacement(分割済み) | ||
MXI生成 | ||
サードパーティー製ジオメトリプロシージャルの作成 |